Karbon Sertifikasyonu Referanslarımız — YG Solar Engineering & DakkS CERT Projektliste, 2024-2026
İşbu doküman, YG Solar Engineering ve ICEES kapsamında sunulan karbon sertifikasyonu proje referanslarını ve ilgili proje bilgilerini listeler.
| Nr | GHG Project Name / Service | Proj Nr. | Scheme | VAL/VER | Scheme-No | Host Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbon Compensations Project RCN Chemie | 24/065 | 14064-2 | VAL+VER | 9999 | Germany |
| 2 | Rosenau WKS DE 150 | 24/057 | WKS | VAL | DE 150 | Germany |
| 3 | Hatzfeldt WKS DE 109 | 24/054 | WKS | VAL | DE-109 | Germany |
| 4 | Gutachten zur Prüfung der Berechnung der CO2 Speicherung der Lorberg Baumschule | 24/056 | Other | Other | 9999 | Germany |
| 5 | CH ValForet ISO 2nd VER | 24/040 | 14064-2 | VER | — | Schweiz |
| 6 | CH Luzern-Krienes-Pilatus ISO 3rd VER | 24/029 | 14064-2 | VER | — | Schweiz |
| 7 | CH-Korporation Zug | 23/096 | 14064-2 | VAL+VER | ISOOOO | Switzerland |
| 8 | Waldklimaschutzprojekt Thunersee-Süd | 23/007 | 14064-2 | VAL+VER | ISOOOO | Switzerland |
| 9 | Photovoltaic Power Genaration UER (VAL) | 24/044 | UER | VAL | ECDR | China |
| 10 | Photovoltaic Power Genaration UER (VAL) | 24/046 | 14064-2 | UER | — | Arizona – USA |
Yasal Uyarı: İşbu dokümanın içeriği dâhil her türlü mülkiyet hakkı müelliflerine aittir. YG Solar ve ICEES tarafından açık kaynak olarak bilgi amaçlı kullanılmaktadır. INF-DOC 2024-2026.